PROGRAMMI DI LUNEDI' 23 APRILE 2018
2,20 | VOCI DAL PALAZZO | |
Trasmissione dedicata all'attività | ||
del Consiglio Regionale della Toscana | ||
2,35 | DIETRO LE QUINTE | |
3,00 | GO-KARTv | |
3,30 | ON-RACE TV | |
4,00 | HARD TREK | |
4.25 | NEWS AUTO TV | |
4,50 | ROCCA NEWS | |
a tu per tu con l'Amministrazione della Città di San Miniato | ||
5,20 | SKI MAGAZINE | |
5,45 | ORA MUSICA | |
6,00 | INCONTRI NEL SALOTTO D'EUROPA 2017 | |
con NICOLA GRATTERI | ||
7,40 | PEDALE CINQUE | |
9,05 | IF - INSTANT FUTURE | |
9,45 | PEACE MAKER | |
10,10 | VOCI DAL PALAZZO | |
Trasmissione dedicata all'attività | ||
del Consiglio Regionale della Toscana | ||
10,30 | A5 SALUTE | |
in collaborazione con | ||
AZIENDA USL TOSCANA CENTRO | ||
a cura di Alessandra Falai | ||
10,45 | DIETRO LE QUINTE | |
11,00 | MONDO CROCIERA | |
11,30 | SALA STAMPA | |
le conferenza stampa e le interviste | ||
dei protagonisti del campionato | ||
12,30 | TERRA NOSTRA | |
13,05 | CINQUE VINTAGE | |
40 ANNI DI TELEVISIONE | ||
13,30 | VOCI DAL PALAZZO | |
Trasmissione dedicata all'attività | ||
del Consiglio Regionale della Toscana | ||
13,45 | A5 SALUTE | |
in collaborazione con | ||
AZIENDA USL TOSCANA CENTRO | ||
a cura di Alessandra Falai | ||
14,00 | SALA STAMPA | |
le conferenza stampa e le interviste | ||
dei protagonisti del campionato | ||
15,30 | BAZAR | |
15,55 | AGRISAPORI | |
16,20 | MOSAICO | |
16,35 | DIETRO LE QUINTE | |
16,45 | SALUTE & SOCIETA' | |
17,00 | WELL LIFE | |
17,40 | SAFE DRIVE | |
18,05 | OFFROADTV | |
18,30 | SALA STAMPA | |
le conferenza stampa e le interviste | ||
dei protagonisti del campionato | ||
19,40 | CINQUE VINTAGE | |
40 ANNI DI TELEVISIONE | ||
20,40 | VOCI DAL PALAZZO | |
Trasmissione dedicata all'attività | ||
del Consiglio Regionale della Toscana | ||
21,00 | basket GARA 1 - PLAY OFF | |
ABC CASTELFIORENTINO BANCA CAMBIANO 1984 | ||
vs. | ||
ASD VALDISIEVE | ||
22,35 | PASSION FOR MOTORSPORT | |
23,00 | SALA STAMPA | |
le conferenza stampa e le interviste | ||
dei protagonisti del campionato | ||
0,30 | STAR DRIVERS | |
1,00 | basket GARA 1 - PLAY OFF | |
ABC CASTELFIORENTINO BANCA CAMBIANO 1984 | ||
vs. | ||
ASD VALDISIEVE |